








Applikasjon
Fordeler
- Stålstenderplatene fås med flere forskjellige termiske
ytelser for økt fleksibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035. - Euroklasse A1, ikke-brennbart.
- Reduserer energiforbruket og energikostnadene.
- Robuste, halvstive plater for smidig håndtering.
- Produsert med ECOSE® Technology for smidig installasjon.
- Avansert komprimeringsteknologi for minimal
Beskrivelse
Ruller eller plater | Ruller |
Med eller uten belegg | Uten dekklag |
Bruk
Renovering eller nybygg | Nybygg, Renovering |
Mer informasjon
Teknisk
Ytelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
langsiktig vannsugingsevnen | - | ||
Reaksjon på brann | A1 | Euroclass | NA |
Korttids vannsugingsevnen | - | ||
Varmeledningsevne | 0.035 | λ | (W/mK) |
Tykkelsestoleranse | T2 | T | |
0.035 | (W/mK) |
Logistikk
Spesifikasjoner
Tykkelse | R-verdi | Lengde | Bredde | Antall per pakke | Areal per pakke | Areal per stk |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1.43 | 13000 | 2 x 570 | 2 | 14.82 | |
70 | 2.00 | 9500 | 2 x 570 | 2 | 10.83 | |
100 | 2.86 | 6500 | 2 x 570 | 2 | 7.41 | |
150 | 4.29 | 4400 | 2 x 570 | 2 | 5.02 | 2,508 |
200 | 5.71 | 3300 | 2 x 570 | 2 | 3.76 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard