










Applikasjon
Fordeler
- De ulike termiske egenskapene til trestenderplaten gir økt fleksibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
- Euroklasse A1, ikke-brennbart.
- Robuste, halvstive plater.
- Avansert komprimeringsteknologi for praktisk oppbevaring og håndtering.
Beskrivelse
Ruller eller plater | Plater |
Med eller uten belegg | Uten dekklag |
Bruk
Renovering eller nybygg | Nybygg, Renovering |
Mer informasjon
Teknisk
Ytelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
Reaksjon på brann | A1 | Euroclass | NA |
Varmeledningsevne | 0,035 | λ | W/mK |
Tykkelsestoleranse | T4 | T | |
0,035 | W/mK |
Logistikk
Spesifikasjoner
Tykkelse | R-verdi | Lengde | Bredde | Areal per pakke |
---|---|---|---|---|
50 | 1.43 | 1200 | 570 | 8.20 |
70 | 2.00 | 1160 | 565 | 5.24 |
100 | 2.86 | 1200 | 570 | 4.10 |
150 | 4.29 | 1200 | 570 | 2.70 |
200 | 5.71 | 1200 | 570 | 2.10 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard