










Applikasjon
Fordeler
- De ulike termiske egenskapene til trestenderplaten gir økt fleksibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
- Euroklasse A1, ikke-brennbart.
- Robuste, halvstive plater.
- Avansert komprimeringsteknologi for praktisk oppbevaring og håndtering.
Beskrivelse
Med eller uten belegg | Uten dekklag |
Bruk
Renovering eller nybygg | Nybygg, Renovering |
Mer informasjon
Teknisk
Ytelse
Performance | Value | Unit | |
---|---|---|---|
langsiktig vannsugingsevnen | - | ||
Reaksjon på brann | A1 | Euroclass | NA |
Korttids vannsugingsevnen | - | ||
Varmeledningsevne | 0,033 | λ | (W/mK) |
Tykkelsestoleranse | T4 | T | |
0,033 | (W/mK) |
Logistikk
Spesifikasjoner
Tykkelse | R-verdi | Lengde | Bredde | Areal per pakke |
---|---|---|---|---|
50 | 1.52 | 1200 | 570 | 8.20 |
70 | 2.12 | 1160 | 565 | 5.24 |
100 | 3.03 | 1200 | 570 | 4.10 |
150 | 4.55 | 1200 | 570 | 2.70 |
Dokumenter
Filename
Dato
Language
The download url has been copied to your clipboard